
Great Granary
Prerequisites: Main Building level 10, Wonder Of The World level 0, Travian Version 2.5 or higher
In the granary the crop produced by your farms is stored. The great granary offers you more space to keep your crops dry and safe as the normal one.
After building one great granary level 20 additional granaries can be built.
lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Capacity |
1 | 400 | 500 | 350 | 100 | 1 | 1 | 3 600 |
2 | 510 | 640 | 450 | 130 | 1 | 1 | 5 100 |
3 | 655 | 820 | 575 | 165 | 1 | 2 | 6 900 |
4 | 840 | 1 050 | 735 | 210 | 1 | 2 | 9 300 |
5 | 1 075 | 1 340 | 940 | 270 | 1 | 2 | 12 000 |
6 | 1 375 | 1 720 | 1 205 | 345 | 1 | 3 | 15 000 |
7 | 1 760 | 2 200 | 1 540 | 440 | 1 | 4 | 18 900 |
8 | 2 250 | 2 815 | 1 970 | 565 | 1 | 4 | 23 400 |
9 | 2 880 | 3 605 | 2 520 | 720 | 1 | 5 | 28 800 |
10 | 3 690 | 4 610 | 3 230 | 920 | 1 | 6 | 35 400 |
11 | 4 720 | 5 905 | 4 130 | 1 180 | 2 | 7 | 43 200 |
12 | 6 045 | 7 555 | 5 290 | 1 510 | 2 | 9 | 52 800 |
13 | 7 735 | 9 670 | 6 770 | 1 935 | 2 | 11 | 64 200 |
14 | 9 905 | 12 380 | 8 665 | 2 475 | 2 | 13 | 77 700 |
15 | 12 675 | 15 845 | 11 090 | 3 170 | 2 | 15 | 93 900 |
16 | 16 225 | 20 280 | 14 200 | 4 055 | 2 | 18 | 113 700 |
17 | 20 770 | 25 960 | 18 175 | 5 190 | 2 | 22 | 137 100 |
18 | 26 585 | 33 230 | 23 260 | 6 645 | 2 | 27 | 165 300 |
19 | 34 030 | 42 535 | 29 775 | 8 505 | 2 | 32 | 199 200 |
20 | 43 555 | 54 445 | 38 110 | 10 890 | 2 | 38 | 240 000 |
Sum | 197 680 | 247 105 | 172 980 | 49 420 | 30 |
No comments:
Post a Comment