08 February 2009

Wonder Of The World

Head
Wonder Of The World

Wonder Of The World

Prerequisites: Tribe: Natars, Travian Version 2.5 or higher

The wonder of the world represents the pride of creation. Only the mightiest and richest are able to build such a masterwork and defend it against envious enemies.

You can change the name until completing level 11.

The construction times in the Natarian villages are half of that of a normal village (only applies to Natarien villages implemented after the 28.11.07).

Building levels
lvl Lumber Clay Iron Crop Crop usage CP
1 66 700 69 050 72 200 13 200 1 0
2 68 535 70 950 74 185 13 565 1 0
3 70 420 72 900 76 225 13 935 1 0
4 72 355 74 905 78 320 14 320 1 0
5 74 345 76 965 80 475 14 715 1 0
6 76 390 79 080 82 690 15 120 1 0
7 78 490 81 255 84 965 15 535 1 0
8 80 650 83 490 87 300 15 960 1 0
9 82 865 85 785 89 700 16 400 1 0
10 85 145 88 145 92 165 16 850 1 0
11 87 485 90 570 94 700 17 315 2 0
12 89 895 93 060 97 305 17 790 2 0
13 92 365 95 620 99 980 18 280 2 0
14 94 905 98 250 102 730 18 780 2 0
15 97 515 100 950 105 555 19 300 2 0
16 100 195 103 725 108 460 19 830 2 0
17 102 950 106 580 111 440 20 375 2 0
18 105 785 109 510 114 505 20 935 2 0
19 108 690 112 520 117 655 21 510 2 0
20 111 680 115 615 120 890 22 100 2 0
21 114 755 118 795 124 215 22 710 3 0
22 117 910 122 060 127 630 23 335 3 0
23 121 150 125 420 131 140 23 975 3 0
24 124 480 128 870 134 745 24 635 3 0
25 127 905 132 410 138 455 25 315 3 0
26 131 425 136 055 142 260 26 010 3 0
27 135 035 139 795 146 170 26 725 3 0
28 138 750 143 640 150 190 27 460 3 0
29 142 565 147 590 154 320 28 215 3 0
30 146 485 151 650 158 565 28 990 3 0
31 150 515 155 820 162 925 29 785 4 0
32 154 655 160 105 167 405 30 605 4 0
33 158 910 164 505 172 010 31 450 4 0
34 163 275 169 030 176 740 32 315 4 0
35 167 770 173 680 181 600 33 200 4 0
36 172 380 178 455 186 595 34 115 4 0
37 177 120 183 360 191 725 35 055 4 0
38 181 995 188 405 197 000 36 015 4 0
39 186 995 193 585 202 415 37 005 4 0
40 192 140 198 910 207 985 38 025 4 0
41 197 425 204 380 213 705 39 070 5 0
42 202 855 210 000 219 580 40 145 5 0
43 208 430 215 775 225 620 41 250 5 0
44 214 165 221 710 231 825 42 385 5 0
45 220 055 227 805 238 200 43 550 5 0
46 226 105 234 070 244 750 44 745 5 0
47 232 320 240 505 251 480 45 975 5 0
48 238 710 247 120 258 395 47 240 5 0
49 245 275 253 915 265 500 48 540 5 0
50 252 020 260 900 272 800 49 875 5 0
51 258 950 268 075 280 305 51 245 6 0
52 266 070 275 445 288 010 52 655 6 0
53 273 390 283 020 295 930 54 105 6 0
54 280 905 290 805 304 070 55 590 6 0
55 288 630 298 800 312 430 57 120 6 0
56 296 570 307 020 321 025 58 690 6 0
57 304 725 315 460 329 850 60 305 6 0
58 313 105 324 135 338 925 61 965 6 0
59 321 715 333 050 348 245 63 670 6 0
60 330 565 342 210 357 820 65 420 6 0
61 339 655 351 620 367 660 67 220 7 0
62 348 995 361 290 377 770 69 065 7 0
63 358 590 371 225 388 160 70 965 7 0
64 368 450 381 435 398 835 72 915 7 0
65 378 585 391 925 409 800 74 920 7 0
66 388 995 402 700 421 070 76 985 7 0
67 399 695 413 775 432 650 79 100 7 0
68 410 685 425 155 444 550 81 275 7 0
69 421 980 436 845 456 775 83 510 7 0
70 433 585 448 860 469 335 85 805 7 0
71 445 505 461 205 482 240 88 165 8 0
72 457 760 473 885 495 505 90 590 8 0
73 470 345 486 920 509 130 93 080 8 0
74 483 280 500 310 523 130 95 640 8 0
75 496 570 514 065 537 520 98 270 8 0
76 510 225 528 205 552 300 100 975 8 0
77 524 260 542 730 567 490 103 750 8 0
78 538 675 557 655 583 095 106 605 8 0
79 553 490 572 990 599 130 109 535 8 0
80 568 710 588 745 615 605 112 550 8 0
81 584 350 604 935 632 535 115 645 9 0
82 600 420 621 575 649 930 118 825 9 0
83 616 930 638 665 667 800 122 090 9 0
84 633 895 656 230 686 165 125 450 9 0
85 651 330 674 275 705 035 128 900 9 0
86 669 240 692 820 724 425 132 445 9 0
87 687 645 711 870 744 345 136 085 9 0
88 706 555 731 445 764 815 139 830 9 0
89 725 985 751 560 785 850 143 675 9 0
90 745 950 772 230 807 460 147 625 9 0
91 766 460 793 465 829 665 151 685 10 0
92 787 540 815 285 852 480 155 855 10 0
93 809 195 837 705 875 920 160 140 10 0
94 831 450 860 745 900 010 164 545 10 0
95 854 315 884 415 924 760 169 070 10 0
96 877 810 908 735 950 190 173 720 10 0
97 901 950 933 725 976 320 178 495 10 0
98 926 750 959 405 1 000 000 183 405 10 0
99 952 235 985 785 1 000 000 188 450 10 0
100 1 000 000 1 000 000 1 000 000 193 630 10 0

Sum 34 153 600 35 321 675 36 853 455 6 754 780 550

No comments:

Post a Comment